CENNIK 2024 / 2025
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub mailowego - ceny uzależnione są od sezonu, ilości osób oraz długości pobytu.
Okres | Cena | Min. pobytu |
---|---|---|
Styczeń - Luty | 1.500 PLN | Min. 5 nocy |
Marzec - Kwiecień (poniedziałek - piątek) | 800 - 1.000 PLN | Min. 2 noce |
Wielkanoc | 1.500 PLN | Min. 4 noce |
Weekend majowy | 1.800 PLN | Min. 4 noce |
Maj - Czerwiec (poniedziałek - piątek) | 900 - 1.000 PLN | Min. 3 noce |
Boże Ciało | 1.500 PLN | Min. 3 noce |
Lipiec - Sierpień | 1.200 PLN | Min. 3 noce |
Wrzesień (poniedziałek - piątek) | 900 - 1.000 PLN | Min. 3 noce |
Październik - Grudzień (poniedziałek - piątek) | 800 - 1.000 PLN | Min. 2 noce |
Boże Narodzenie | 2.200 PLN | Min. 7 nocy |
Sylwester | 2.500 PLN | Min. 7 nocy |
Weekend (III, XI, XII) | 1.600 PLN | (piątek - niedziela) |
Weekend (IV, V, VI, IX, X) | 1.700 PLN | (piątek - niedziela) |
Zwierzęta domowe (małe do 25 cm wzrostu, maksymalnie 12 kg) | 200 PLN / za pobyt | - |
* Podane ceny są cenami za jedną noc